STF 12 COMPACT 11" INITIAL : 1310 e
STF 12 COMPACT 14" INITIAL : 1310 e
STF 12 COMPACT 18" INITIAL: 1320 e
STF 12 COMPACT 20" INITIAL: 1370e
STF 12 COMPACT 22" INITIAL: 1370 e
| CALIBRE | 12 / 76 MM ( 12-3”) | |
| LONGUEUR DE CANON | 11” / 28 CM - 14” / 36 CM - 18” / 46 CM - 20” / 51 CM - 22” / 56 CM | |
| ALESAGE DU CANON | 11” / 28 CM - 14” / 36 CM - 18” / 46 CM : 18,4 MM | |
| 20” / 51 CM - 22” / 56 CM : TRIBORE HP | ||
| FINITION DU CANON | ANTI-REFLET | |
| CHOKE | INNER HP ACCURACY | |
| CAPACITE TOTALE | 11” / 28 CM : 4+1 | |
| 14” / 36 CM : 5+1 | ||
| 18” / 46 CM : 6+1 | ||
| 20” / 51 CM : 7+1 | ||
| 22” / 56 CM : 7+1 | ||
| CHEMISAGE DE CANON | OUI | |
| CROSSE | PLIABLE EN COMPOSITE | |
| LONGUEUR DE CROSSE | 12,6” / 320 MM | |
| FINITION DE LA CROSSE | SOFT TOUCH | |
| CARCASSE | ERGAL 55 | |
| FINITION DE LA CARCASSE | ANTI-REFLET | |
| ORGANES DE VISEE | VISEE OUVERTE BASSE | |
| TYPE DE DETENTE | RACING | |
| FREIN DE BOUCHE | NON | |
| PICATINNY MIL-STF 1913 | NON | |
| PICATINNY SOUS GARDE-MAIN | INCLUS | |
| LONGUEUR TOTALE * | 29,5” / 75 CM | |
| PRESSION D’EPREUVE | 1630 BAR | |
| EMBALLAGE | COFFRET CARTON | |
| *AVEC CANON 11” / 28 CM | ||
| EGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION CERAKOTE FLAT EARTH OU VERSION NICKELEE |
Fabarm STF 12 COMPACT 11¨ - 14 ¨ - 18¨- 20¨- 22¨
SKU: 529.206.895
€1,310.00Price



















