| CALIBER | .177 CAL (4,5 MM) / .22 CAL (5,5 MM) / .25 CAL (6,35 MM) |
| BARREL LENGTH | 46 CM |
| BARREL SPECIFICATIONS | LW 12 GROOVES BARREL(4,5 MM & 5,5 MM), LW 6 GROOVES BARREL (6,35 MM) |
| MAGAZINE CAPACITY | 10 (4,5 MM & 5,5 MM & 6,35 MM) |
| CYLINDER CAPACITY | 275 CC |
| REGULATOR | YES |
| FILL PRESSURE | 240 BAR |
| TEST PRESSURE | 400 BAR |
| VELOCITY | 820 fps‑840 fps With 8,44 Grain* (4,5 mm) 860 fps‑870 fps With 18,13 Grain* (5,5 mm) 860 fps‑880 fps With 25,39 Grain* (6,35 mm) |
| SHOTS PER CHARGE | 130 Shots With 8,44 Grain (4.5 mm) 60 Shots With 18,13 Grain (5,5 mm) 35 Shots With 25,39 Grain (6,35 mm) |
| CYLINDER MATERIAL | EN AW 7012 T6 |
| STOCK | SYNTHETIC |
| STOCK COATING | CERAKOTE KHAKI |
| NOISE REDUCTION | CYLINDER |
| LENGTH OF PULL | 370 MM |
| SAFETY | MANUAL |
| TRIGGER WEIGHT | 500 GR TO 750 GR (ADJUSTABLE) |
| WEIGHT | 4 KG |
| TOTAL LENGTH | 79 CM |
top of page
Related Products
bottom of page



















